3,7 mln zł trafi do 38 gmin województwa zachodniopomorskiego na dożywianie osób wymagających wsparcia – seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich dochodach oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Umowy z samorządami podpisał wicewojewoda Dawid Krystek.
Największe kwoty dodatkowych środków trafią do Koszalina – 814 tys. zł oraz Szczecina – 600 tys. zł, a także do Gryfina – 300 tys. zł, Pyrzyc – 242 tys. zł i Polic – 200 tys. zł. Po 150 tys. zł uzyskały Białogard (miasto), Sławno i Szczecinek.
Jak podkreśla wicewojewoda Dawid Krystek, dotacje z budżetu państwa pozwolą samorządom zmniejszyć swój udział w finansowaniu posiłków, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na inne ważne cele.
Z programu „Posiłek w szkole i w domu” samorządy finansują posiłki, a także kupują produkty żywnościowe i dowożą je osobom, które nie mogą samodzielnie wychodzić z domu.
To już kolejna w 2026 roku transza pieniędzy z programu dla samorządów. W sumie 113 gmin Pomorza Zachodniego uzyskało w ramach „Posiłku w szkole i w domu” wsparcie o łącznej wartości blisko 26 mln zł. Program obejmuje w regionie około 31 tysięcy osób, w tym blisko 12 tysięcy uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Oto pełna lista dotacji, w drugiej kolumnie znajdują sie dodatkowe środki, które zostały przyznane niektóry samorządom.
| Lp. | Gmina / Miasto | Kwota dotacji (zł) | Kwota zwiększenia (zł) |
|---|---|---|---|
| 1 | Miasto Szczecin | 3 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2 | Miasto Kołobrzeg | 400 000,00 | — |
| 3 | Miasto Koszalin | 800 000,00 | 614 291,00 |
| 4 | Miasto Stargard | 450 000,00 | — |
| 5 | Miasto Świnoujście | 450 000,00 | — |
| 6 | MiG Barlinek | 345 000,00 | — |
| 7 | MiG Barwice | 150 000,00 | 100 000,00 |
| 8 | Miasto Białogard | 600 000,00 | 150 000,00 |
| 9 | MiG Biały Bór | 140 000,00 | — |
| 10 | MiG Bobolice | 140 000,00 | — |
| 11 | MiG Borne Sulinowo | 140 000,00 | 132 000,00 |
| 12 | MiG Cedynia | 215 000,00 | — |
| 13 | MiG Chociwel | 50 000,00 | — |
| 14 | MiG Chojna | 120 000,00 | — |
| 15 | MiG Choszczno | 220 000,00 | — |
| 16 | MiG Czaplinek | 255 000,00 | — |
| 17 | MiG Człopa | 96 000,00 | 40 000,00 |
| 18 | Miasto Darłowo | 513 000,00 | — |
| 19 | MiG Dobra | 480 000,00 | — |
| 20 | MiG Dobra (Nowogardzka) | 120 000,00 | — |
| 21 | MiG Dobrzany | 150 000,00 | — |
| 22 | MiG Drawno | 100 000,00 | — |
| 23 | MiG Drawsko Pomorskie | 156 000,00 | — |
| 24 | MiG Dziwnów | 30 000,00 | — |
| 25 | MiG Golczewo | 75 000,00 | 12 000,00 |
| 26 | MiG Goleniów | 180 000,00 | — |
| 27 | MiG Gryfice | 135 000,00 | 6 000,00 |
| 28 | MiG Gryfino | 220 000,00 | 300 000,00 |
| 29 | MiG Ińsko | 45 000,00 | — |
| 30 | MiG Kalisz Pomorski | 111 000,00 | — |
| 31 | MiG Karlino | 145 000,00 | 17 000,00 |
| 32 | MiG Kamień Pomorski | 60 000,00 | 140 000,00 |
| 33 | MiG Lipiany | 110 000,00 | — |
| 34 | MiG Łobez | 150 000,00 | 40 000,00 |
| 35 | MiG Maszewo | 60 000,00 | 55 000,00 |
| 36 | MiG Mieszkowice | 100 000,00 | — |
| 37 | MiG Międzyzdroje | 30 000,00 | — |
| 38 | MiG Mirosławiec | 170 000,00 | 80 000,00 |
| 39 | MiG Moryń | 80 000,00 | — |
| 40 | MiG Myślibórz | 400 000,00 | — |
| 41 | MiG Nowe Warpno | 30 000,00 | 34 000,00 |
| 42 | MiG Nowogard | 250 000,00 | 100 000,00 |
| 43 | Pyrzyce | 100 000,00 | — |
| 44 | MiG Płoty | 170 000,00 | 134 000,00 |
| 45 | MiG Polanów | 140 000,00 | 62 394,00 |
| 46 | MiG Police | 150 000,00 | 200 000,00 |
| 47 | MiG Połczyn-Zdrój | 375 000,00 | — |
| 48 | MiG Pyrzyce | 430 000,00 | 242 000,00 |
| 49 | MiG Recz | 70 000,00 | — |
| 50 | MiG Resko | 180 000,00 | — |
| 51 | MiG Sianów | 420 000,00 | — |
| 52 | Miasto Sławno | 350 000,00 | 150 640,00 |
| 53 | MiG Suchań | 84 000,00 | — |
| 54 | Miasto Szczecinek | 600 000,00 | 250 000,00 |
| 55 | Miasto Świdwin | 350 000,00 | — |
| 56 | MiG Trzcińsko-Zdrój | 100 000,00 | — |
| 57 | MiG Trzebiatów | 100 000,00 | — |
| 58 | MiG Tuczno | 80 000,00 | — |
| 59 | Miasto Wałcz | 260 000,00 | — |
| 60 | MiG Węgorzyno | 140 000,00 | 58 000,00 |
| 61 | MiG Wolin | 120 000,00 | — |
| 62 | MiG Złocieniec | 500 000,00 | — |
| 63 | Gmina Banie | 100 000,00 | — |
| 64 | Gmina Będzino | 90 000,00 | — |
| 65 | Gmina Białogard | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 66 | Gmina Bielice | 40 000,00 | — |
| 67 | Gmina Bierzwnik | 72 000,00 | — |
| 68 | Gmina Biesiekierz | 80 000,00 | 27 200,00 |
| 69 | Gmina Boleszkowice | 46 000,00 | — |
| 70 | Gmina Brojce | 234 000,00 | 500,00 |
| 71 | Gmina Brzeżno | 99 000,00 | — |
| 72 | Gmina Darłowo | 120 000,00 | — |
| 73 | Gmina Dobra (Szczecińska) | 135 000,00 | — |
| 74 | Gmina Dolice | 180 909,00 | — |
| 75 | Gmina Dygowo | 30 000,00 | 15 000,00 |
| 76 | MiG Gościno | 90 000,00 | — |
| 77 | Gmina Grzmiąca | 140 000,00 | — |
| 78 | Gmina Karnice | 50 000,00 | — |
| 79 | Gmina Kobylanka | 35 000,00 | — |
| 80 | Gmina Kołbaskowo | 90 000,00 | 36 400,00 |
| 81 | Gmina Kołobrzeg | 60 000,00 | — |
| 82 | Gmina Kozielice | 130 000,00 | — |
| 83 | Gmina Krzęcin | 70 000,00 | — |
| 84 | Gmina Malechowo | 200 000,00 | — |
| 85 | Gmina Manowo | 1 000,00 | — |
| 86 | Gmina Marianowo | 150 000,00 | — |
| 87 | Gmina Mielno | 50 000,00 | 49 266,00 |
| 88 | Gmina Nowogródek Pomorski | 70 000,00 | 24 000,00 |
| 89 | Gmina Osina | 100 000,00 | — |
| 90 | Gmina Postomino | 60 000,00 | — |
| 91 | Gmina Przelewice | 100 000,00 | 30 000,00 |
| 92 | Gmina Przybiernów | 60 000,00 | — |
| 93 | Gmina Radowo Małe | 55 000,00 | — |
| 94 | Gmina Rąbino | 60 000,00 | — |
| 95 | Gmina Rewal | 20 000,00 | — |
| 96 | Gmina Rymań | 15 000,00 | 6 000,00 |
| 97 | Gmina Siemyśl | 16 000,00 | — |
| 98 | Gmina Sławoborze | 140 000,00 | — |
| 99 | Gmina Sławno | 92 000,00 | — |
| 100 | Gmina Stara Dąbrowa | 100 000,00 | — |
| 101 | Gmina Stare Czarnowo | 56 000,00 | — |
| 102 | Gmina Stargard | 300 000,00 | — |
| 103 | Gmina Stepnica | 80 000,00 | 45 000,00 |
| 104 | Gmina Szczecinek | 300 000,00 | — |
| 105 | Gmina Świdwin | 180 000,00 | — |
| 106 | Gmina Świerzno | 150 000,00 | — |
| 107 | Gmina Świeszyno | 40 000,00 | 54 400,00 |
| 108 | MiG Tychowo | 140 000,00 | — |
| 109 | Gmina Ustronie Morskie | 100 000,00 | 64 000,00 |
| 110 | Gmina Wałcz | 200 000,00 | 90 000,00 |
| 111 | Gmina Warnice | 50 000,00 | — |
| 112 | Gmina Widuchowa | 120 000,00 | — |
| 113 | Gmina Wierzchowo | 70 000,00 | 20 000,00 |






